Tipos | A | B | C | D | E | F | G |
Segundos | |||||||
1:40-2:20 | | | | | | X | |
4:40-5:20 | | | | | X | | |
5:21-6:00 | | X | | | | | |
6:35-6:42 | X | | | | | | |
7:35-8:02 | | | | | | X | |
8:40-8:52 | | X | | | | | |
9:06-9_19 | | | | | | X | |
9:43-9:53 | | X | | | | | |
10:21-10:40 | | | | | | X | |
11:05-11:43 | X | | | | | | |
12:23-12:50 | | X | | | X | | |
13:13-13:31 | | | X | | | | |
14:04-14:53 | | | | | | X | |
15:00-16:00 | | | X | | X | | |
16:00-17:00 | | | X | | | | |
17:00-18:00 | | | | | X | | |
18:00-19:00 | | | X | | | | |
19:00-20:00 | | | X | X | X | X | |
20:00-21:00 | | | X | | | | |
21:00-22:00 | | | X | | | | |
22:00-23:00 | | | X | | | | |
23:00-25:00 | | | X | | X | X | |
25:00-25:30 | X | | | | | | |
26:00-28:00 | | | | X | | | |
28:00-31:00 | | | X | | | X | |
31:00-35:00 | | X | X | | X | X | |
35:00-37:00 | | X | X | | X | | |
37:00-39:00 | | | X | | | | |
39:00-45:00 | | | X | | X | | |
45:00-50:00 | | | X | | | | |
50:00-55:00 | | | X | | | | |
55:00-57:00 | | | X | | | | |
57:00-60:00 | | | X | | | | |
61:00-63:00 | | | X | | | | |
63:00-65:00 | | | | X | | | |
65:00-68:00 | | | X | | | | |
68:00-72:00 | | X | | | | | |
72:00-75:00 | | | X | | X | | |
75:00-78:00 | | | X | | | | |
79:00-80:00 | | | | | | X | |
80:00-83:00 | | | | | X | | |
83:00-85:00 | | | X | | | | |
86:00-88:00 | | | X | | | | |
88:00-90:00 | X | X | | | | | |
martes, 25 de octubre de 2011
UNA EVA Y DOS ADANES..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario